# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 5077 | 1 | 4472 | 1 | 97868 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 2376 | 2 | 1826 | 2 | 41575 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 961 | 3 | 449 | 3 | 9311 | 4 | 0 | 1 |
4 | 宝沃 | 602 | 4 | 322 | 5 | 16054 | 3 | 1 | -1 |
5 | 昌河 | 279 | 5 | 367 | 4 | 4650 | 7 | -1 | 2 |
6 | 北京汽车 | 230 | 6 | 158 | 7 | 4939 | 6 | 1 | 0 |
7 | 北汽幻速 | 224 | 7 | 137 | 8 | 3743 | 8 | 1 | 1 |
8 | 福田 | 158 | 8 | 295 | 6 | 5158 | 5 | -2 | -3 |
申请入驻