# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 3708 | 1 | 3604 | 1 | 137276 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 1598 | 2 | 1141 | 2 | 55914 | 2 | 0 | 0 |
3 | 宝沃 | 1062 | 3 | 558 | 4 | 25692 | 3 | 1 | 0 |
4 | 北汽新能源 | 515 | 4 | 989 | 3 | 15133 | 4 | -1 | 0 |
5 | 福田 | 497 | 5 | 171 | 6 | 7037 | 6 | 1 | 1 |
6 | 北京汽车 | 151 | 6 | 373 | 5 | 6944 | 7 | -1 | 1 |
7 | 昌河 | 93 | 7 | 139 | 7 | 7163 | 5 | 0 | -2 |
8 | 北汽幻速 | 14 | 8 | 16 | 8 | 4608 | 8 | 0 | 0 |
申请入驻