# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 543 | 1 | 969 | 1 | 21395 | 1 | 0 | 0 |
2 | 兰博基尼 | 365 | 2 | 907 | 2 | 13231 | 2 | 0 | 0 |
3 | 劳斯莱斯 | 280 | 3 | 353 | 4 | 8860 | 4 | 1 | 1 |
4 | 宾利 | 256 | 4 | 357 | 3 | 10040 | 3 | -1 | -1 |
5 | 布加迪 | 218 | 5 | 193 | 7 | 4664 | 6 | 2 | 1 |
6 | 玛莎拉蒂 | 163 | 6 | 250 | 6 | 6951 | 5 | 0 | -1 |
7 | 迈凯伦 | 156 | 7 | 257 | 5 | 4429 | 7 | -2 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 91 | 8 | 119 | 8 | 3037 | 8 | 0 | 0 |
9 | 科尼赛克 | 79 | 9 | 9 | 11 | 412 | 11 | 2 | 2 |
10 | 世爵 | 75 | 10 | 18 | 10 | 556 | 10 | 0 | 0 |
11 | 帕加尼 | 27 | 11 | 71 | 9 | 1385 | 9 | -2 | -2 |
申请入驻