# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 880 | 1 | 506 | 1 | 28045 | 1 | 0 | 0 |
2 | 兰博基尼 | 742 | 2 | 183 | 4 | 17368 | 2 | 2 | 0 |
3 | 宾利 | 601 | 3 | 243 | 3 | 13328 | 3 | 0 | 0 |
4 | 劳斯莱斯 | 453 | 4 | 258 | 2 | 13064 | 4 | -2 | 0 |
5 | 玛莎拉蒂 | 369 | 5 | 116 | 7 | 8918 | 5 | 2 | 0 |
6 | 迈凯伦 | 289 | 6 | 148 | 5 | 6520 | 6 | -1 | 0 |
7 | 布加迪 | 158 | 7 | 86 | 8 | 6104 | 7 | 1 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 146 | 8 | 125 | 6 | 4179 | 8 | -2 | 0 |
9 | 帕加尼 | 27 | 9 | 14 | 9 | 1719 | 9 | 0 | 0 |
10 | 世爵 | 2 | 11 | 3 | 10 | 612 | 10 | -1 | -1 |
申请入驻