# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 3290 | 1 | 3049 | 1 | 115122 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 领克 | 2375 | 2 | 1226 | 8 | 35903 | 8 | 6 | 6 |
---|
3 | 奇瑞 | 2368 | 3 | 1546 | 5 | 59431 | 5 | 2 | 2 |
---|
4 | 长城 | 1900 | 4 | 1480 | 6 | 48240 | 6 | 2 | 2 |
---|
5 | 特斯拉 | 1765 | 5 | 1833 | 4 | 62507 | 4 | -1 | -1 |
---|
6 | 雷克萨斯 | 1683 | 6 | 1116 | 9 | 33516 | 9 | 3 | 3 |
---|
7 | 华晨 | 1623 | 7 | 485 | 24 | 20322 | 17 | 17 | 10 |
---|
8 | 比亚迪 | 1481 | 8 | 1979 | 2 | 64370 | 3 | -6 | -5 |
---|
9 | 沃尔沃 | 1322 | 9 | 1861 | 3 | 67523 | 2 | -6 | -7 |
---|
10 | 保时捷 | 1087 | 10 | 1333 | 7 | 48159 | 7 | -3 | -3 |
---|
11 | 宝沃 | 1060 | 11 | 558 | 19 | 25739 | 15 | 8 | 4 |
---|
12 | 华晨宝马 | 1024 | 12 | 171 | 51 | 7404 | 46 | 39 | 34 |
---|
13 | 长安汽车 | 738 | 13 | 894 | 11 | 25858 | 14 | -2 | 1 |
---|
14 | 广汽传祺 | 700 | 14 | 328 | 34 | 19097 | 19 | 20 | 5 |
---|
15 | 上汽大众 | 631 | 15 | 367 | 27 | 18356 | 21 | 12 | 6 |
---|
16 | 众泰 | 626 | 16 | 678 | 14 | 32082 | 10 | -2 | -6 |
---|
17 | 东风日产 | 615 | 17 | 675 | 15 | 21986 | 16 | -2 | -1 |
---|
18 | 北京现代 | 544 | 18 | 349 | 30 | 18910 | 20 | 12 | 2 |
---|
19 | 北汽新能源 | 515 | 19 | 989 | 10 | 15127 | 28 | -9 | 9 |
---|
20 | 法拉利 | 502 | 20 | 626 | 16 | 27103 | 13 | -4 | -7 |
---|
21 | 东南 | 462 | 21 | 516 | 22 | 17853 | 22 | 1 | 1 |
---|
22 | 东风本田 | 428 | 22 | 267 | 40 | 15358 | 27 | 18 | 5 |
---|
23 | 广汽三菱 | 418 | 23 | 195 | 47 | 8253 | 43 | 24 | 20 |
---|
24 | 江淮 | 416 | 24 | 359 | 29 | 27802 | 11 | 5 | -13 |
---|
25 | 捷豹路虎 | 369 | 25 | 282 | 39 | 15885 | 25 | 14 | 0 |
---|
26 | 上汽通用 | 343 | 26 | 567 | 17 | 19669 | 18 | -9 | -8 |
---|
27 | 观致 | 303 | 27 | 808 | 12 | 27145 | 12 | -15 | -15 |
---|
28 | 斯巴鲁 | 293 | 28 | 555 | 21 | 15675 | 26 | -7 | -2 |
---|
29 | 长安福特 | 270 | 29 | 158 | 53 | 11111 | 33 | 24 | 4 |
---|
30 | 广汽本田 | 265 | 30 | 515 | 23 | 12684 | 30 | -7 | 0 |
---|
31 | 一汽大众 | 259 | 31 | 212 | 43 | 8458 | 40 | 12 | 9 |
---|
32 | 劳斯莱斯 | 258 | 32 | 344 | 31 | 12595 | 31 | -1 | -1 |
---|
33 | 一汽丰田 | 257 | 33 | 754 | 13 | 12124 | 32 | -20 | -1 |
---|
34 | 广汽丰田 | 250 | 34 | 316 | 35 | 8935 | 37 | 1 | 3 |
---|
35 | 蔚来汽车 | 242 | 35 | 560 | 18 | 8285 | 42 | -17 | 7 |
---|
36 | 大众集团 | 236 | 36 | 208 | 44 | 8647 | 38 | 8 | 2 |
---|
37 | 广汽新能源 | 232 | 37 | 364 | 28 | 2553 | 74 | -9 | 37 |
---|
38 | 力帆 | 215 | 38 | 296 | 37 | 6726 | 53 | -1 | 15 |
---|
39 | 北汽集团 | 185 | 39 | 557 | 20 | 10557 | 34 | -19 | -5 |
---|
40 | 北京奔驰 | 183 | 40 | 125 | 56 | 6312 | 56 | 16 | 16 |
---|
41 | 兰博基尼 | 183 | 41 | 340 | 32 | 16603 | 24 | -9 | -17 |
---|
42 | 东风标致 | 166 | 42 | 188 | 48 | 12784 | 29 | 6 | -13 |
---|
43 | 海马 | 164 | 43 | 294 | 38 | 17531 | 23 | -5 | -20 |
---|
44 | 腾势 | 152 | 44 | 166 | 52 | 8311 | 41 | 8 | -3 |
---|
45 | 陆风 | 151 | 45 | 305 | 36 | 9963 | 35 | -9 | -10 |
---|
46 | 北京汽车 | 148 | 46 | 373 | 26 | 6925 | 49 | -20 | 3 |
---|
47 | 上汽集团 | 141 | 47 | 182 | 50 | 9592 | 36 | 3 | -11 |
---|
48 | 东风悦达起亚 | 131 | 48 | 156 | 54 | 6549 | 55 | 6 | 7 |
---|
49 | 上汽大通 | 128 | 49 | 187 | 49 | 7307 | 47 | 0 | -2 |
---|
50 | 东风风行 | 121 | 50 | 337 | 33 | 4907 | 60 | -17 | 10 |
---|
51 | 玛莎拉蒂 | 116 | 51 | 213 | 42 | 8530 | 39 | -9 | -12 |
---|
52 | 长安马自达 | 106 | 52 | 121 | 57 | 4290 | 65 | 5 | 13 |
---|
53 | 广汽集团 | 106 | 53 | 113 | 58 | 6909 | 50 | 5 | -3 |
---|
54 | 东风雷诺 | 97 | 54 | 55 | 67 | 7872 | 45 | 13 | -9 |
---|
55 | 东风雪铁龙 | 97 | 55 | 252 | 41 | 8169 | 44 | -14 | -11 |
---|
56 | 昌河 | 93 | 56 | 139 | 55 | 7158 | 48 | -1 | -8 |
---|
57 | 一汽奔腾 | 93 | 57 | 75 | 63 | 2313 | 77 | 6 | 20 |
---|
58 | 东风启辰 | 90 | 58 | 206 | 45 | 3312 | 71 | -13 | 13 |
---|
59 | 上汽乘用车 | 81 | 59 | 109 | 59 | 4091 | 66 | 0 | 7 |
---|
60 | 一汽集团 | 81 | 60 | 61 | 65 | 5331 | 58 | 5 | -2 |
---|
61 | 上汽通用五菱 | 74 | 61 | 91 | 60 | 5124 | 59 | -1 | -2 |
---|
62 | 东风风神 | 72 | 62 | 205 | 46 | 6890 | 51 | -16 | -11 |
---|
63 | 奇瑞捷豹路虎 | 69 | 63 | 85 | 62 | 4584 | 64 | -1 | 1 |
---|
64 | 广汽乘用车 | 57 | 64 | 15 | 82 | 2449 | 76 | 18 | 12 |
---|
65 | 一汽马自达 | 56 | 65 | 39 | 70 | 3846 | 68 | 5 | 3 |
---|
66 | 广汽菲克 | 54 | 66 | 23 | 76 | 3710 | 69 | 10 | 3 |
---|
67 | 华泰 | 54 | 67 | 55 | 66 | 3404 | 70 | -1 | 3 |
---|
68 | 长安铃木 | 51 | 68 | 475 | 25 | 4635 | 61 | -43 | -7 |
---|
69 | 一汽轿车 | 47 | 69 | 6 | 91 | 3254 | 72 | 22 | 3 |
---|
70 | 郑州日产 | 38 | 70 | 54 | 69 | 2494 | 75 | -1 | 5 |
---|
71 | 广汽讴歌 | 35 | 71 | 88 | 61 | 1306 | 81 | -10 | 10 |
---|
72 | 一汽大众奥迪 | 33 | 72 | 14 | 84 | 583 | 88 | 12 | 16 |
---|
73 | 上汽斯柯达 | 30 | 73 | 26 | 74 | 1258 | 82 | 1 | 9 |
---|
74 | 东风汽车 | 28 | 74 | 55 | 68 | 6612 | 54 | -6 | -20 |
---|
75 | 比速 | 26 | 75 | 18 | 79 | 3945 | 67 | 4 | -8 |
---|
76 | 陆风汽车 | 22 | 76 | 11 | 87 | 800 | 86 | 11 | 10 |
---|
77 | 长安欧尚 | 21 | 77 | 36 | 71 | 5902 | 57 | -6 | -20 |
---|
78 | 长安集团 | 17 | 78 | 15 | 81 | 440 | 91 | 3 | 13 |
---|
79 | 东风英菲尼迪 | 16 | 79 | 19 | 77 | 1363 | 80 | -2 | 1 |
---|
80 | 汉腾汽车 | 14 | 80 | 28 | 73 | 2743 | 73 | -7 | -7 |
---|
81 | 北汽幻速 | 14 | 81 | 16 | 80 | 4608 | 63 | -1 | -18 |
---|
82 | 一汽红旗 | 14 | 82 | 12 | 86 | 602 | 87 | 4 | 5 |
---|
83 | 东风集团 | 10 | 84 | 25 | 75 | 1412 | 79 | -9 | -5 |
---|
84 | 神龙 | 9 | 85 | 63 | 64 | 6778 | 52 | -21 | -33 |
---|
85 | 东风乘用车 | 9 | 86 | 30 | 72 | 1228 | 83 | -14 | -3 |
---|
86 | 宝马中国 | 8 | 87 | 12 | 85 | 1010 | 85 | -2 | -2 |
---|
87 | 东风裕隆 | 8 | 88 | 15 | 83 | 1498 | 78 | -5 | -10 |
---|
88 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 7 | 89 | 1 | 94 | 318 | 94 | 5 | 5 |
---|
89 | 丰田中国 | 6 | 90 | 7 | 90 | 434 | 92 | 0 | 2 |
---|
90 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 91 | 18 | 78 | 390 | 93 | -13 | 2 |
---|
91 | 奔驰中国 | 4 | 92 | 8 | 88 | 502 | 90 | -4 | -2 |
---|
92 | 东风风度 | 3 | 93 | 3 | 92 | 1226 | 84 | -1 | -9 |
---|
93 | 东风柳汽 | 2 | 94 | 8 | 89 | 559 | 89 | -5 | -5 |
---|
94 | 林肯中国 | 1 | 95 | 1 | 93 | 213 | 95 | -2 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻