# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 3049 | 1 | 4382 | 1 | 111832 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 比亚迪 | 1979 | 2 | 2072 | 6 | 62889 | 3 | 4 | 1 |
---|
3 | 沃尔沃 | 1861 | 3 | 2143 | 5 | 66201 | 2 | 2 | -1 |
---|
4 | 特斯拉 | 1833 | 4 | 3723 | 2 | 60742 | 4 | -2 | 0 |
---|
5 | 奇瑞 | 1546 | 5 | 1627 | 8 | 57063 | 5 | 3 | 0 |
---|
6 | 长城 | 1480 | 6 | 2327 | 4 | 46340 | 7 | -2 | 1 |
---|
7 | 保时捷 | 1333 | 7 | 1633 | 7 | 47072 | 6 | 0 | -1 |
---|
8 | 领克 | 1226 | 8 | 2676 | 3 | 33528 | 8 | -5 | 0 |
---|
9 | 雷克萨斯 | 1116 | 9 | 1405 | 9 | 31833 | 9 | 0 | 0 |
---|
10 | 北汽新能源 | 989 | 10 | 778 | 14 | 14612 | 28 | 4 | 18 |
---|
11 | 长安汽车 | 894 | 11 | 817 | 11 | 25120 | 14 | 0 | 3 |
---|
12 | 观致 | 808 | 12 | 361 | 34 | 26842 | 12 | 22 | 0 |
---|
13 | 一汽丰田 | 754 | 13 | 354 | 35 | 11867 | 32 | 22 | 19 |
---|
14 | 众泰 | 678 | 14 | 732 | 15 | 31456 | 10 | 1 | -4 |
---|
15 | 东风日产 | 675 | 15 | 785 | 13 | 21371 | 16 | -2 | 1 |
---|
16 | 法拉利 | 626 | 16 | 607 | 18 | 26604 | 13 | 2 | -3 |
---|
17 | 上汽通用 | 567 | 17 | 665 | 17 | 19326 | 17 | 0 | 0 |
---|
18 | 蔚来汽车 | 560 | 18 | 834 | 10 | 8043 | 43 | -8 | 25 |
---|
19 | 宝沃 | 558 | 19 | 385 | 31 | 24679 | 15 | 12 | -4 |
---|
20 | 北汽集团 | 557 | 20 | 368 | 32 | 10372 | 34 | 12 | 14 |
---|
21 | 斯巴鲁 | 555 | 21 | 535 | 19 | 15382 | 26 | -2 | 5 |
---|
22 | 东南 | 516 | 22 | 469 | 24 | 17391 | 22 | 2 | 0 |
---|
23 | 广汽本田 | 515 | 23 | 397 | 27 | 12419 | 30 | 4 | 7 |
---|
24 | 华晨 | 485 | 24 | 721 | 16 | 18699 | 18 | -8 | -6 |
---|
25 | 长安铃木 | 475 | 25 | 99 | 62 | 4584 | 62 | 37 | 37 |
---|
26 | 北京汽车 | 373 | 26 | 280 | 43 | 6777 | 50 | 17 | 24 |
---|
27 | 上汽大众 | 367 | 27 | 503 | 22 | 17725 | 21 | -5 | -6 |
---|
28 | 广汽新能源 | 364 | 28 | 255 | 46 | 2321 | 75 | 18 | 47 |
---|
29 | 江淮 | 359 | 29 | 428 | 25 | 27386 | 11 | -4 | -18 |
---|
30 | 北京现代 | 349 | 30 | 789 | 12 | 18366 | 20 | -18 | -10 |
---|
31 | 劳斯莱斯 | 344 | 31 | 328 | 37 | 12337 | 31 | 6 | 0 |
---|
32 | 兰博基尼 | 340 | 32 | 392 | 29 | 16424 | 24 | -3 | -8 |
---|
33 | 东风风行 | 337 | 33 | 114 | 61 | 4786 | 60 | 28 | 27 |
---|
34 | 广汽传祺 | 328 | 34 | 390 | 30 | 18397 | 19 | -4 | -15 |
---|
35 | 广汽丰田 | 316 | 35 | 505 | 21 | 8685 | 37 | -14 | 2 |
---|
36 | 陆风 | 305 | 36 | 308 | 39 | 9812 | 35 | 3 | -1 |
---|
37 | 力帆 | 296 | 37 | 396 | 28 | 6511 | 53 | -9 | 16 |
---|
38 | 海马 | 294 | 38 | 405 | 26 | 17367 | 23 | -12 | -15 |
---|
39 | 捷豹路虎 | 282 | 39 | 482 | 23 | 15516 | 25 | -16 | -14 |
---|
40 | 东风本田 | 267 | 40 | 364 | 33 | 14930 | 27 | -7 | -13 |
---|
41 | 东风雪铁龙 | 252 | 41 | 121 | 60 | 8072 | 42 | 19 | 1 |
---|
42 | 玛莎拉蒂 | 213 | 42 | 216 | 49 | 8414 | 38 | 7 | -4 |
---|
43 | 一汽大众 | 212 | 43 | 350 | 36 | 8199 | 40 | -7 | -3 |
---|
44 | 大众集团 | 208 | 44 | 219 | 48 | 8411 | 39 | 4 | -5 |
---|
45 | 东风启辰 | 206 | 45 | 98 | 63 | 3222 | 70 | 18 | 25 |
---|
46 | 东风风神 | 205 | 46 | 292 | 41 | 6818 | 48 | -5 | 2 |
---|
47 | 广汽三菱 | 195 | 47 | 299 | 40 | 7835 | 44 | -7 | -3 |
---|
48 | 东风标致 | 188 | 48 | 528 | 20 | 12618 | 29 | -28 | -19 |
---|
49 | 上汽大通 | 187 | 49 | 321 | 38 | 7179 | 46 | -11 | -3 |
---|
50 | 上汽集团 | 182 | 50 | 191 | 53 | 9451 | 36 | 3 | -14 |
---|
51 | 华晨宝马 | 171 | 51 | 213 | 50 | 6380 | 55 | -1 | 4 |
---|
52 | 腾势 | 166 | 52 | 157 | 54 | 8159 | 41 | 2 | -11 |
---|
53 | 长安福特 | 158 | 53 | 259 | 45 | 10841 | 33 | -8 | -20 |
---|
54 | 东风悦达起亚 | 156 | 54 | 280 | 44 | 6418 | 54 | -10 | 0 |
---|
55 | 昌河 | 139 | 55 | 92 | 64 | 7065 | 47 | 9 | -8 |
---|
56 | 北京奔驰 | 125 | 56 | 123 | 59 | 6129 | 56 | 3 | 0 |
---|
57 | 长安马自达 | 121 | 57 | 74 | 72 | 4184 | 64 | 15 | 7 |
---|
58 | 广汽集团 | 113 | 58 | 131 | 57 | 6803 | 49 | -1 | -9 |
---|
59 | 上汽乘用车 | 109 | 59 | 90 | 65 | 4010 | 65 | 6 | 6 |
---|
60 | 上汽通用五菱 | 91 | 60 | 79 | 70 | 5050 | 59 | 10 | -1 |
---|
61 | 广汽讴歌 | 88 | 61 | 20 | 82 | 1271 | 80 | 21 | 19 |
---|
62 | 奇瑞捷豹路虎 | 85 | 62 | 137 | 55 | 4515 | 63 | -7 | 1 |
---|
63 | 一汽奔腾 | 75 | 63 | 128 | 58 | 2220 | 76 | -5 | 13 |
---|
64 | 神龙 | 63 | 64 | 192 | 52 | 6769 | 51 | -12 | -13 |
---|
65 | 一汽集团 | 61 | 65 | 83 | 68 | 5250 | 58 | 3 | -7 |
---|
66 | 华泰 | 55 | 66 | 76 | 71 | 3350 | 69 | 5 | 3 |
---|
67 | 东风雷诺 | 55 | 67 | 85 | 67 | 7775 | 45 | 0 | -22 |
---|
68 | 东风汽车 | 55 | 68 | 243 | 47 | 6584 | 52 | -21 | -16 |
---|
69 | 郑州日产 | 54 | 69 | 19 | 83 | 2456 | 73 | 14 | 4 |
---|
70 | 一汽马自达 | 39 | 70 | 285 | 42 | 3790 | 67 | -28 | -3 |
---|
71 | 长安欧尚 | 36 | 71 | 37 | 76 | 5881 | 57 | 5 | -14 |
---|
72 | 东风乘用车 | 30 | 72 | 135 | 56 | 1219 | 83 | -16 | 11 |
---|
73 | 汉腾汽车 | 28 | 73 | 212 | 51 | 2729 | 72 | -22 | -1 |
---|
74 | 上汽斯柯达 | 26 | 74 | 13 | 86 | 1228 | 81 | 12 | 7 |
---|
75 | 东风集团 | 25 | 75 | 64 | 73 | 1402 | 78 | -2 | 3 |
---|
76 | 广汽菲克 | 23 | 76 | 87 | 66 | 3656 | 68 | -10 | -8 |
---|
77 | 东风英菲尼迪 | 19 | 77 | 22 | 80 | 1347 | 79 | 3 | 2 |
---|
78 | 长安标致雪铁龙 | 18 | 78 | 13 | 85 | 386 | 92 | 7 | 14 |
---|
79 | 比速 | 18 | 79 | 30 | 78 | 3919 | 66 | -1 | -13 |
---|
80 | 北汽幻速 | 16 | 80 | 59 | 74 | 4594 | 61 | -6 | -19 |
---|
81 | 长安集团 | 15 | 81 | 13 | 84 | 423 | 91 | 3 | 10 |
---|
82 | 广汽乘用车 | 15 | 82 | 30 | 79 | 2392 | 74 | -3 | -8 |
---|
83 | 东风裕隆 | 15 | 83 | 53 | 75 | 1490 | 77 | -8 | -6 |
---|
84 | 一汽大众奥迪 | 14 | 84 | 12 | 87 | 550 | 88 | 3 | 4 |
---|
85 | 一汽红旗 | 12 | 86 | 21 | 81 | 588 | 86 | -5 | 0 |
---|
86 | 陆风汽车 | 11 | 87 | 30 | 77 | 778 | 85 | -10 | -2 |
---|
87 | 奔驰中国 | 8 | 88 | 4 | 93 | 498 | 89 | 5 | 1 |
---|
88 | 东风柳汽 | 8 | 89 | 5 | 92 | 557 | 87 | 3 | -2 |
---|
89 | 丰田中国 | 7 | 90 | 11 | 89 | 428 | 90 | -1 | 0 |
---|
90 | 一汽轿车 | 6 | 91 | 81 | 69 | 3207 | 71 | -22 | -20 |
---|
91 | 日产中国 | 3 | 92 | 5 | 91 | 157 | 95 | -1 | 3 |
---|
92 | 东风风度 | 3 | 93 | 8 | 90 | 1223 | 82 | -3 | -11 |
---|
93 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 1 | 95 | 11 | 88 | 311 | 93 | -7 | -2 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻