# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 6281 | 1 | 5716 | 2 | 80353 | 2 | 1 | 1 |
2 | 本田 | 4926 | 2 | 5950 | 1 | 103881 | 1 | -1 | -1 |
3 | 雷诺 | 1923 | 3 | 3176 | 3 | 36079 | 4 | 0 | 1 |
4 | 标致 | 1335 | 4 | 1646 | 4 | 36593 | 3 | 0 | -1 |
5 | 英菲尼迪 | 1118 | 5 | 993 | 6 | 21953 | 7 | 1 | 2 |
6 | 雪铁龙 | 837 | 6 | 596 | 8 | 24665 | 6 | 2 | 0 |
7 | 起亚 | 835 | 7 | 1009 | 5 | 24806 | 5 | -2 | -2 |
8 | 启辰 | 702 | 8 | 887 | 7 | 16700 | 8 | -1 | 0 |
9 | 风神 | 265 | 9 | 471 | 9 | 10673 | 9 | 0 | 0 |
10 | 东风风行 | 165 | 10 | 256 | 11 | 5330 | 11 | 1 | 1 |
11 | 纳智捷 | 157 | 11 | 197 | 12 | 5445 | 10 | 1 | -1 |
12 | 东风风光 | 90 | 12 | 356 | 10 | 4308 | 12 | -2 | 0 |
13 | 东风风度 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1232 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻