# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2514 | 1 | 2710 | 1 | 90579 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 1796 | 2 | 2263 | 2 | 66541 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雪铁龙 | 571 | 3 | 359 | 8 | 22883 | 5 | 5 | 2 |
4 | 标致 | 536 | 4 | 992 | 3 | 32905 | 3 | -1 | -1 |
5 | 起亚 | 471 | 5 | 754 | 4 | 22570 | 6 | -1 | 1 |
6 | 雷诺 | 421 | 6 | 554 | 5 | 30299 | 4 | -1 | -2 |
7 | 启辰 | 408 | 7 | 240 | 10 | 14741 | 8 | 3 | 1 |
8 | 东风风行 | 337 | 8 | 114 | 11 | 4788 | 11 | 3 | 3 |
9 | 风神 | 280 | 9 | 497 | 6 | 9797 | 9 | -3 | 0 |
10 | 英菲尼迪 | 215 | 10 | 360 | 7 | 19516 | 7 | -3 | -3 |
11 | 纳智捷 | 117 | 11 | 269 | 9 | 4993 | 10 | -2 | -1 |
12 | 东风风光 | 82 | 12 | 51 | 12 | 3739 | 12 | 0 | 0 |
13 | 东风风度 | 3 | 13 | 8 | 13 | 1223 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻