# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 3496 | 1 | 3141 | 1 | 79679 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 2174 | 2 | 2508 | 2 | 57153 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雷诺 | 1150 | 3 | 1597 | 3 | 27582 | 4 | 0 | 1 |
4 | 标致 | 753 | 4 | 678 | 6 | 30283 | 3 | 2 | -1 |
5 | 英菲尼迪 | 657 | 5 | 576 | 7 | 17489 | 7 | 2 | 2 |
6 | 起亚 | 648 | 6 | 853 | 4 | 20331 | 6 | -2 | 0 |
7 | 雪铁龙 | 597 | 7 | 742 | 5 | 21132 | 5 | -2 | -2 |
8 | 启辰 | 387 | 8 | 218 | 9 | 13194 | 8 | 1 | 0 |
9 | 风神 | 254 | 9 | 96 | 12 | 8549 | 9 | 3 | 0 |
10 | 纳智捷 | 112 | 10 | 103 | 11 | 4458 | 10 | 1 | 0 |
11 | 东风风光 | 51 | 11 | 330 | 8 | 3287 | 12 | -3 | 1 |
12 | 东风风行 | 42 | 12 | 157 | 10 | 4047 | 11 | -2 | -1 |
13 | 东风风度 | 6 | 13 | 5 | 13 | 1204 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻