# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 2944 | 1 | 2385 | 2 | 62482 | 2 | 1 | 1 |
2 | 本田 | 2872 | 2 | 2803 | 1 | 85354 | 1 | -1 | -1 |
3 | 雷诺 | 1021 | 3 | 720 | 4 | 29323 | 4 | 1 | 1 |
4 | 启辰 | 570 | 4 | 329 | 8 | 14093 | 8 | 4 | 4 |
5 | 雪铁龙 | 471 | 5 | 350 | 7 | 21953 | 5 | 2 | 0 |
6 | 起亚 | 458 | 6 | 558 | 6 | 21345 | 6 | 0 | 0 |
7 | 英菲尼迪 | 457 | 7 | 994 | 3 | 18940 | 7 | -4 | 0 |
8 | 标致 | 453 | 8 | 640 | 5 | 31376 | 3 | -3 | -5 |
9 | 风神 | 237 | 9 | 234 | 10 | 9020 | 9 | 1 | 0 |
10 | 东风风行 | 116 | 10 | 174 | 11 | 4337 | 11 | 1 | 1 |
11 | 纳智捷 | 94 | 11 | 55 | 12 | 4607 | 10 | 1 | -1 |
12 | 东风风光 | 65 | 12 | 254 | 9 | 3606 | 12 | -3 | 0 |
13 | 东风风度 | 2 | 13 | 6 | 13 | 1212 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻