# | 广汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 2921 | 1 | 3464 | 1 | 127315 | 1 | 0 | 0 |
2 | 本田 | 2429 | 2 | 2514 | 2 | 93008 | 2 | 0 | 0 |
3 | 传祺 | 1909 | 3 | 1098 | 3 | 47690 | 3 | 0 | 0 |
4 | 三菱 | 874 | 4 | 600 | 4 | 30864 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jeep | 598 | 5 | 595 | 5 | 30567 | 5 | 0 | 0 |
6 | 讴歌 | 323 | 6 | 488 | 6 | 13161 | 6 | 0 | 0 |
7 | 克莱斯勒 | 107 | 7 | 123 | 8 | 7270 | 8 | 1 | 1 |
8 | 菲亚特 | 103 | 8 | 128 | 7 | 9633 | 7 | -1 | -1 |
申请入驻