# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 24271 | 1 | 18857 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 20193 | 2 | 16952 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 19151 | 3 | 13215 | 3 | 0 |
4 | 东风系 | 18581 | 4 | 12730 | 4 | 0 |
5 | 长安系 | 13046 | 5 | 11171 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 9907 | 6 | 8026 | 6 | 0 |
1 | 北汽集团 | 668 | 1 | 346 | 2 | 1 |
2 | 广汽集团 | 511 | 2 | 396 | 1 | -1 |
3 | 上汽集团 | 212 | 3 | 304 | 3 | 0 |
4 | 一汽集团 | 209 | 4 | 155 | 4 | 0 |
5 | 东风集团 | 61 | 5 | 53 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 12 | 6 | 11 | 6 | 0 |
申请入驻