# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 18854 | 1 | 12877 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 18627 | 2 | 11684 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 11716 | 3 | 10083 | 3 | 0 |
4 | 东风系 | 11525 | 4 | 8774 | 4 | 0 |
5 | 长安系 | 10267 | 5 | 6267 | 6 | 1 |
6 | 北汽系 | 8794 | 6 | 6994 | 5 | -1 |
1 | 北汽集团 | 405 | 1 | 232 | 1 | 0 |
2 | 上汽集团 | 290 | 2 | 177 | 3 | 1 |
3 | 广汽集团 | 154 | 3 | 187 | 2 | -1 |
4 | 一汽集团 | 86 | 4 | 81 | 4 | 0 |
5 | 长安集团 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 |
6 | 东风集团 | 12 | 6 | 31 | 5 | -1 |
申请入驻