# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 18844 | 1 | 18806 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 15366 | 2 | 14622 | 2 | 0 |
3 | 广汽系 | 11366 | 3 | 12590 | 3 | 0 |
4 | 东风系 | 9171 | 4 | 9764 | 4 | 0 |
5 | 长安系 | 8910 | 5 | 9508 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 8105 | 6 | 7535 | 6 | 0 |
1 | 北汽集团 | 368 | 1 | 467 | 1 | 0 |
2 | 上汽集团 | 191 | 2 | 368 | 2 | 0 |
3 | 广汽集团 | 131 | 3 | 265 | 3 | 0 |
4 | 一汽集团 | 83 | 4 | 150 | 4 | 0 |
5 | 东风集团 | 64 | 5 | 62 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0 |
申请入驻