# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 7815 | 1 | 4580 | 1 | 155993 | 1 | 0 | 0 |
2 | 宝骏 | 2990 | 2 | 1574 | 2 | 43258 | 2 | 0 | 0 |
3 | 荣威 | 2354 | 3 | 1462 | 3 | 42989 | 3 | 0 | 0 |
4 | 斯柯达 | 1262 | 4 | 561 | 9 | 17944 | 9 | 5 | 5 |
5 | 别克 | 1068 | 5 | 992 | 4 | 36714 | 4 | -1 | -1 |
6 | 名爵 | 969 | 6 | 602 | 6 | 22144 | 7 | 0 | 1 |
7 | 凯迪拉克 | 825 | 7 | 748 | 5 | 22416 | 6 | -2 | -1 |
8 | 雪佛兰 | 707 | 8 | 563 | 8 | 25318 | 5 | 0 | -3 |
9 | 五菱 | 637 | 9 | 602 | 7 | 18147 | 8 | -2 | -1 |
申请入驻