# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 7090 | 1 | 7877 | 1 | 186167 | 1 | 0 | 0 |
2 | 荣威 | 1850 | 2 | 1848 | 2 | 51275 | 2 | 0 | 0 |
3 | 宝骏 | 1124 | 3 | 1445 | 4 | 48919 | 3 | 1 | 0 |
4 | 别克 | 1051 | 4 | 1464 | 3 | 42523 | 4 | -1 | 0 |
5 | 名爵 | 937 | 5 | 789 | 8 | 26486 | 6 | 3 | 1 |
6 | 雪佛兰 | 895 | 6 | 1011 | 6 | 28334 | 5 | 0 | -1 |
7 | 凯迪拉克 | 694 | 7 | 1062 | 5 | 26065 | 7 | -2 | 0 |
8 | 斯柯达 | 581 | 8 | 832 | 7 | 20450 | 8 | -1 | 0 |
9 | 五菱 | 394 | 9 | 471 | 9 | 19822 | 9 | 0 | 0 |
申请入驻