# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 3238 | 1 | 5398 | 1 | 89801 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 哈弗 | 2827 | 2 | 3410 | 2 | 53562 | 2 | 0 | 0 |
---|
3 | 比亚迪 | 2730 | 3 | 2263 | 5 | 49079 | 3 | 2 | 0 |
---|
4 | 荣威 | 2427 | 4 | 2354 | 4 | 45416 | 5 | 0 | 1 |
---|
5 | 奇瑞 | 2290 | 5 | 1465 | 8 | 47143 | 4 | 3 | -1 |
---|
6 | WEY | 2280 | 6 | 475 | 18 | 15666 | 16 | 12 | 10 |
---|
7 | 红旗 | 1877 | 7 | 470 | 19 | 20623 | 13 | 12 | 6 |
---|
8 | 长城 | 1836 | 8 | 1843 | 6 | 35510 | 8 | -2 | 0 |
---|
9 | 传祺 | 1552 | 9 | 1771 | 7 | 37281 | 7 | -2 | -2 |
---|
10 | 宝骏 | 1498 | 10 | 2990 | 3 | 44756 | 6 | -7 | -4 |
---|
11 | 名爵 | 1315 | 11 | 980 | 10 | 23470 | 11 | -1 | 0 |
---|
12 | 江淮 | 1094 | 12 | 1174 | 9 | 23916 | 10 | -3 | -2 |
---|
13 | 中华 | 881 | 13 | 468 | 20 | 13510 | 19 | 7 | 6 |
---|
14 | 观致 | 730 | 14 | 614 | 15 | 23223 | 12 | 1 | -2 |
---|
15 | 东南 | 728 | 15 | 608 | 17 | 14847 | 17 | 2 | 2 |
---|
16 | 众泰 | 674 | 16 | 968 | 11 | 26957 | 9 | -5 | -7 |
---|
17 | 腾势 | 578 | 17 | 749 | 12 | 6390 | 26 | -5 | 9 |
---|
18 | 海马 | 513 | 18 | 381 | 21 | 14290 | 18 | 3 | 0 |
---|
19 | 宝沃 | 502 | 19 | 609 | 16 | 17353 | 15 | -3 | -4 |
---|
20 | 奔腾 | 457 | 20 | 169 | 26 | 8739 | 22 | 6 | 2 |
---|
21 | 欧尚 | 405 | 21 | 271 | 23 | 10107 | 21 | 2 | 0 |
---|
22 | 五菱 | 342 | 22 | 637 | 14 | 18489 | 14 | -8 | -8 |
---|
23 | 东风风光 | 330 | 23 | 147 | 28 | 3236 | 34 | 5 | 11 |
---|
24 | 汉腾 | 274 | 24 | 129 | 30 | 8208 | 25 | 6 | 1 |
---|
25 | 斯威 | 260 | 25 | 713 | 13 | 5431 | 28 | -12 | 3 |
---|
26 | 猎豹 | 248 | 26 | 71 | 33 | 3625 | 33 | 7 | 7 |
---|
27 | 江铃 | 215 | 27 | 273 | 22 | 5810 | 27 | -5 | 0 |
---|
28 | 陆风 | 163 | 28 | 79 | 32 | 8226 | 24 | 4 | -4 |
---|
29 | 东风风行 | 157 | 29 | 65 | 34 | 4005 | 32 | 5 | 3 |
---|
30 | 绅宝 | 127 | 30 | 153 | 27 | 12690 | 20 | -3 | -10 |
---|
31 | 风神 | 96 | 31 | 191 | 25 | 8295 | 23 | -6 | -8 |
---|
32 | 力帆 | 90 | 32 | 254 | 24 | 5082 | 30 | -8 | -2 |
---|
33 | 大迈 | 63 | 33 | 140 | 29 | 5207 | 29 | -4 | -4 |
---|
34 | 华泰 | 60 | 34 | 106 | 31 | 2847 | 35 | -3 | 1 |
---|
35 | 凯翼 | 54 | 35 | 13 | 37 | 5042 | 31 | 2 | -4 |
---|
36 | 芝麻 | 21 | 36 | 34 | 35 | 1128 | 38 | -1 | 2 |
---|
37 | 之诺 | 21 | 37 | 16 | 36 | 1806 | 36 | -1 | -1 |
---|
38 | 双环 | 7 | 38 | 3 | 38 | 1105 | 39 | 0 | 1 |
---|
39 | 东风风度 | 5 | 39 | 1 | 39 | 1198 | 37 | 0 | -2 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻