# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 2532 | 1 | 4373 | 1 | 223002 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 839 | 2 | 2050 | 2 | 93394 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 249 | 3 | 381 | 3 | 27947 | 4 | 0 | 1 |
4 | 宝沃 | 153 | 4 | 172 | 5 | 30320 | 3 | 1 | -1 |
5 | 北京汽车 | 106 | 5 | 122 | 6 | 11685 | 5 | 1 | 0 |
6 | 福田 | 89 | 6 | 197 | 4 | 11568 | 6 | -2 | 0 |
7 | 昌河 | 6 | 7 | 16 | 7 | 8485 | 7 | 0 | 0 |
8 | 北汽幻速 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5050 | 8 | 0 | 0 |
申请入驻