# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 3639 | 1 | 7110 | 1 | 164477 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 1641 | 2 | 2892 | 2 | 68976 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 999 | 3 | 1490 | 3 | 19557 | 4 | 0 | 1 |
4 | 宝沃 | 249 | 4 | 1365 | 4 | 30461 | 3 | 0 | -1 |
5 | 福田 | 172 | 5 | 448 | 5 | 8745 | 5 | 0 | 0 |
6 | 昌河 | 149 | 6 | 168 | 7 | 7944 | 7 | 1 | 1 |
7 | 北京汽车 | 118 | 7 | 447 | 6 | 8638 | 6 | -1 | -1 |
8 | 北汽幻速 | 22 | 8 | 32 | 8 | 4740 | 8 | 0 | 0 |
申请入驻