# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 7295 | 1 | 3639 | 1 | 171770 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 2744 | 2 | 1641 | 2 | 71718 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 1520 | 3 | 999 | 3 | 21077 | 4 | 0 | 1 |
4 | 宝沃 | 500 | 4 | 249 | 4 | 30961 | 3 | 0 | -1 |
5 | 北京汽车 | 425 | 5 | 118 | 7 | 9063 | 6 | 2 | 1 |
6 | 福田 | 360 | 6 | 172 | 5 | 9105 | 5 | -1 | -1 |
7 | 昌河 | 101 | 7 | 149 | 6 | 8045 | 7 | -1 | 0 |
8 | 北汽幻速 | 18 | 8 | 22 | 8 | 4758 | 8 | 0 | 0 |
申请入驻