# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 213 | 1 | 601 | 1 | 38240 | 1 | 0 | 0 |
2 | 劳斯莱斯 | 205 | 2 | 416 | 2 | 20608 | 3 | 0 | 1 |
3 | 迈凯伦 | 137 | 3 | 210 | 6 | 9910 | 6 | 3 | 3 |
4 | 兰博基尼 | 127 | 4 | 320 | 3 | 23981 | 2 | -1 | -2 |
5 | 宾利 | 123 | 5 | 280 | 4 | 19648 | 4 | -1 | -1 |
6 | 玛莎拉蒂 | 110 | 6 | 246 | 5 | 12955 | 5 | -1 | -1 |
7 | 布加迪 | 108 | 7 | 79 | 8 | 9035 | 7 | 1 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 52 | 8 | 164 | 7 | 6083 | 8 | -1 | 0 |
9 | 帕加尼 | 48 | 9 | 53 | 9 | 2511 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 8 | 10 | 36 | 10 | 908 | 10 | 0 | 0 |
申请入驻