# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 4180 | 1 | 2884 | 1 | 191197 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 比亚迪 | 3107 | 2 | 2139 | 4 | 113957 | 2 | 2 | 0 |
---|
3 | 特斯拉 | 2238 | 3 | 2728 | 2 | 112530 | 3 | -1 | 0 |
---|
4 | 长城 | 1741 | 4 | 2671 | 3 | 91305 | 5 | -1 | 1 |
---|
5 | 领克 | 1520 | 5 | 1370 | 7 | 70723 | 8 | 2 | 3 |
---|
6 | 沃尔沃 | 1400 | 6 | 1385 | 6 | 97727 | 4 | 0 | -2 |
---|
7 | 保时捷 | 1259 | 7 | 1523 | 5 | 76459 | 7 | -2 | 0 |
---|
8 | 雷克萨斯 | 1185 | 8 | 1146 | 9 | 60595 | 9 | 1 | 1 |
---|
9 | 奇瑞 | 1094 | 9 | 943 | 10 | 87491 | 6 | 1 | -3 |
---|
10 | 广汽本田 | 998 | 10 | 702 | 15 | 22767 | 28 | 5 | 18 |
---|
11 | 上汽大众 | 865 | 11 | 274 | 34 | 29893 | 20 | 23 | 9 |
---|
12 | 长安汽车 | 831 | 12 | 932 | 11 | 43275 | 10 | -1 | -2 |
---|
13 | 捷豹路虎 | 762 | 13 | 400 | 27 | 27764 | 23 | 14 | 10 |
---|
14 | 北京现代 | 700 | 14 | 872 | 12 | 31115 | 16 | -2 | 2 |
---|
15 | 众泰 | 689 | 15 | 849 | 14 | 41750 | 11 | -1 | -4 |
---|
16 | 江淮 | 658 | 16 | 1197 | 8 | 41680 | 12 | -8 | -4 |
---|
17 | 长安欧尚 | 620 | 17 | 456 | 21 | 11537 | 50 | 4 | 33 |
---|
18 | 法拉利 | 601 | 18 | 417 | 25 | 37969 | 13 | 7 | -5 |
---|
19 | 广汽丰田 | 576 | 19 | 397 | 28 | 15876 | 35 | 9 | 16 |
---|
20 | 海马 | 560 | 20 | 240 | 38 | 28937 | 22 | 18 | 2 |
---|
21 | 上汽通用 | 531 | 21 | 381 | 30 | 30722 | 17 | 9 | -4 |
---|
22 | 东风日产 | 530 | 22 | 488 | 19 | 34502 | 15 | -3 | -7 |
---|
23 | 长安福特 | 514 | 23 | 191 | 45 | 18623 | 32 | 22 | 9 |
---|
24 | 广汽新能源 | 513 | 24 | 852 | 13 | 13457 | 40 | -11 | 16 |
---|
25 | 东南 | 500 | 25 | 460 | 20 | 25583 | 25 | -5 | 0 |
---|
26 | 广汽传祺 | 483 | 26 | 438 | 23 | 29137 | 21 | -3 | -5 |
---|
27 | 腾势 | 459 | 27 | 155 | 48 | 12546 | 44 | 21 | 17 |
---|
28 | 劳斯莱斯 | 416 | 28 | 231 | 40 | 20389 | 31 | 12 | 3 |
---|
29 | 北汽新能源 | 381 | 29 | 546 | 16 | 27691 | 24 | -13 | -5 |
---|
30 | 陆风 | 371 | 30 | 69 | 65 | 13915 | 39 | 35 | 9 |
---|
31 | 一汽丰田 | 365 | 31 | 495 | 18 | 21764 | 30 | -13 | -1 |
---|
32 | 力帆 | 352 | 32 | 506 | 17 | 12814 | 43 | -15 | 11 |
---|
33 | 斯巴鲁 | 340 | 33 | 391 | 29 | 25431 | 26 | -4 | -7 |
---|
34 | 东风本田 | 328 | 34 | 256 | 36 | 22102 | 29 | 2 | -5 |
---|
35 | 蔚来汽车 | 325 | 35 | 418 | 24 | 14445 | 37 | -11 | 2 |
---|
36 | 兰博基尼 | 320 | 36 | 324 | 31 | 23831 | 27 | -5 | -9 |
---|
37 | 华晨 | 296 | 37 | 235 | 39 | 30492 | 18 | 2 | -19 |
---|
38 | 大众集团 | 281 | 38 | 242 | 37 | 14027 | 38 | -1 | 0 |
---|
39 | 广汽集团 | 277 | 39 | 274 | 33 | 11925 | 46 | -6 | 7 |
---|
40 | 东风悦达起亚 | 272 | 40 | 79 | 61 | 11215 | 52 | 21 | 12 |
---|
41 | 玛莎拉蒂 | 246 | 41 | 83 | 60 | 12825 | 42 | 19 | 1 |
---|
42 | 上汽集团 | 233 | 42 | 216 | 44 | 15780 | 36 | 2 | -6 |
---|
43 | 一汽奔腾 | 222 | 43 | 309 | 32 | 4417 | 74 | -11 | 31 |
---|
44 | 广汽三菱 | 210 | 44 | 218 | 43 | 12844 | 41 | -1 | -3 |
---|
45 | 一汽大众 | 195 | 45 | 106 | 55 | 11690 | 48 | 10 | 3 |
---|
46 | 观致 | 189 | 46 | 102 | 56 | 34560 | 14 | 10 | -32 |
---|
47 | 东风标致 | 188 | 47 | 85 | 59 | 17295 | 33 | 12 | -14 |
---|
48 | 北京奔驰 | 186 | 48 | 85 | 58 | 9801 | 56 | 10 | 8 |
---|
49 | 华晨宝马 | 176 | 49 | 156 | 47 | 11300 | 51 | -2 | 2 |
---|
50 | 东风风神 | 173 | 50 | 168 | 46 | 10585 | 55 | -4 | 5 |
---|
51 | 宝沃 | 172 | 51 | 256 | 35 | 30216 | 19 | -16 | -32 |
---|
52 | 北汽集团 | 162 | 52 | 449 | 22 | 16556 | 34 | -30 | -18 |
---|
53 | 东风雪铁龙 | 145 | 53 | 220 | 42 | 11008 | 53 | -11 | 0 |
---|
54 | 神龙 | 144 | 54 | 154 | 49 | 10816 | 54 | -5 | 0 |
---|
55 | 华泰 | 125 | 55 | 124 | 51 | 5162 | 69 | -4 | 14 |
---|
56 | 爱驰汽车 | 122 | 56 | 29 | 72 | 3362 | 77 | 16 | 21 |
---|
57 | 北京汽车 | 122 | 57 | 230 | 41 | 11563 | 49 | -16 | -8 |
---|
58 | 东风启辰 | 120 | 58 | 151 | 50 | 6327 | 64 | -8 | 6 |
---|
59 | 东风雷诺 | 105 | 59 | 408 | 26 | 11772 | 47 | -33 | -12 |
---|
60 | 长安马自达 | 102 | 60 | 64 | 67 | 7132 | 61 | 7 | 1 |
---|
61 | 一汽马自达 | 95 | 61 | 56 | 69 | 5258 | 68 | 8 | 7 |
---|
62 | 东风汽车 | 91 | 62 | 113 | 53 | 9166 | 57 | -9 | -5 |
---|
63 | 上汽大通 | 90 | 63 | 72 | 63 | 11929 | 45 | 0 | -18 |
---|
64 | 奇瑞捷豹路虎 | 83 | 64 | 115 | 52 | 6975 | 62 | -12 | -2 |
---|
65 | 上汽通用五菱 | 78 | 65 | 97 | 57 | 7878 | 59 | -8 | -6 |
---|
66 | 东风风行 | 64 | 66 | 69 | 66 | 6695 | 63 | 0 | -3 |
---|
67 | 一汽轿车 | 59 | 67 | 70 | 64 | 4721 | 72 | -3 | 5 |
---|
68 | 陆风汽车 | 58 | 68 | 3 | 89 | 1413 | 85 | 21 | 17 |
---|
69 | 广汽菲克 | 54 | 69 | 20 | 76 | 5515 | 67 | 7 | -2 |
---|
70 | 东风集团 | 50 | 70 | 53 | 70 | 2721 | 79 | 0 | 9 |
---|
71 | 一汽红旗 | 50 | 71 | 37 | 71 | 1408 | 86 | 0 | 15 |
---|
72 | 一汽集团 | 48 | 72 | 76 | 62 | 7232 | 60 | -10 | -12 |
---|
73 | 比速 | 41 | 73 | 6 | 88 | 4614 | 73 | 15 | 0 |
---|
74 | 上汽斯柯达 | 41 | 74 | 27 | 74 | 2016 | 82 | 0 | 8 |
---|
75 | 广汽乘用车 | 37 | 75 | 56 | 68 | 3646 | 75 | -7 | 0 |
---|
76 | 长安标致雪铁龙 | 32 | 76 | 15 | 79 | 570 | 94 | 3 | 18 |
---|
77 | 广汽讴歌 | 32 | 77 | 19 | 77 | 2093 | 80 | 0 | 3 |
---|
78 | 林肯中国 | 25 | 78 | 7 | 86 | 415 | 96 | 8 | 18 |
---|
79 | 丰田中国 | 22 | 79 | 2 | 93 | 721 | 92 | 14 | 13 |
---|
80 | 长安铃木 | 20 | 80 | 21 | 75 | 5683 | 66 | -5 | -14 |
---|
81 | 东风英菲尼迪 | 20 | 81 | 18 | 78 | 2043 | 81 | -3 | 0 |
---|
82 | 上汽乘用车 | 20 | 82 | 107 | 54 | 6159 | 65 | -28 | -17 |
---|
83 | 长安集团 | 19 | 83 | 3 | 90 | 611 | 93 | 7 | 10 |
---|
84 | 昌河 | 16 | 84 | 27 | 73 | 8474 | 58 | -11 | -26 |
---|
85 | 宝马中国 | 14 | 85 | 9 | 83 | 1283 | 88 | -2 | 3 |
---|
86 | 奔驰中国 | 12 | 86 | 10 | 82 | 988 | 90 | -4 | 4 |
---|
87 | 长江汽车 | 11 | 87 | 6 | 87 | 4890 | 71 | 0 | -16 |
---|
88 | 日产中国 | 10 | 88 | 12 | 81 | 321 | 97 | -7 | 9 |
---|
89 | 东风乘用车 | 9 | 89 | 9 | 85 | 1548 | 84 | -4 | -5 |
---|
90 | 郑州日产 | 7 | 90 | 1 | 95 | 2978 | 78 | 5 | -12 |
---|
91 | 汉腾汽车 | 7 | 91 | 1 | 96 | 3458 | 76 | 5 | -15 |
---|
92 | 东风柳汽 | 6 | 92 | 2 | 94 | 781 | 91 | 2 | -1 |
---|
93 | 北汽幻速 | 3 | 94 | 3 | 92 | 5047 | 70 | -2 | -24 |
---|
94 | 大乘汽车 | 2 | 95 | 3 | 91 | 1091 | 89 | -4 | -6 |
---|
95 | 东风风度 | 2 | 96 | 9 | 84 | 1306 | 87 | -12 | -9 |
---|
96 | 东风裕隆 | 1 | 97 | 13 | 80 | 1826 | 83 | -17 | -14 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻