# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 3106 | 1 | 4073 | 1 | 146771 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 2568 | 2 | 2448 | 2 | 116421 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雷诺 | 1443 | 3 | 1467 | 3 | 50446 | 3 | 0 | 0 |
4 | 雪铁龙 | 632 | 4 | 400 | 8 | 32036 | 6 | 4 | 2 |
5 | 标致 | 597 | 5 | 546 | 7 | 47304 | 4 | 2 | -1 |
6 | 启辰 | 507 | 6 | 1038 | 5 | 22628 | 8 | -1 | 2 |
7 | 起亚 | 418 | 7 | 1254 | 4 | 36701 | 5 | -3 | -2 |
8 | 英菲尼迪 | 363 | 8 | 307 | 9 | 27415 | 7 | 1 | -1 |
9 | 风神 | 274 | 9 | 1035 | 6 | 15374 | 9 | -3 | 0 |
10 | 纳智捷 | 126 | 10 | 148 | 10 | 7087 | 10 | 0 | 0 |
11 | 东风风行 | 69 | 11 | 51 | 12 | 6633 | 11 | 1 | 0 |
12 | 东风风光 | 42 | 12 | 124 | 11 | 5727 | 12 | -1 | 0 |
13 | 东风风度 | 9 | 13 | 5 | 13 | 1304 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻