# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 3704 | 1 | 3106 | 1 | 150475 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 1949 | 2 | 2568 | 2 | 118370 | 2 | 0 | 0 |
3 | 起亚 | 931 | 3 | 418 | 7 | 37632 | 5 | 4 | 2 |
4 | 标致 | 770 | 4 | 597 | 5 | 48074 | 4 | 1 | 0 |
5 | 雷诺 | 757 | 5 | 1443 | 3 | 51203 | 3 | -2 | -2 |
6 | 雪铁龙 | 601 | 6 | 632 | 4 | 32637 | 6 | -2 | 0 |
7 | 英菲尼迪 | 380 | 7 | 363 | 8 | 27795 | 7 | 1 | 0 |
8 | 启辰 | 330 | 8 | 507 | 6 | 22958 | 8 | -2 | 0 |
9 | 风神 | 282 | 9 | 274 | 9 | 15656 | 9 | 0 | 0 |
10 | 东风风光 | 110 | 10 | 42 | 12 | 5837 | 12 | 2 | 2 |
11 | 东风风行 | 64 | 11 | 69 | 11 | 6697 | 11 | 0 | 0 |
12 | 纳智捷 | 44 | 12 | 126 | 10 | 7131 | 10 | -2 | -2 |
13 | 东风风度 | 2 | 13 | 9 | 13 | 1306 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻