# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2172 | 1 | 4452 | 2 | 110505 | 1 | 1 | 0 |
2 | 日产 | 1723 | 2 | 4635 | 1 | 86711 | 2 | -1 | 0 |
3 | 起亚 | 621 | 3 | 1049 | 4 | 26476 | 5 | 1 | 2 |
4 | 雷诺 | 608 | 4 | 1183 | 3 | 37870 | 4 | -1 | 0 |
5 | 标致 | 460 | 5 | 991 | 5 | 38044 | 3 | 0 | -2 |
6 | 英菲尼迪 | 279 | 6 | 669 | 6 | 22901 | 7 | 0 | 1 |
7 | 东风风光 | 275 | 7 | 83 | 12 | 4666 | 12 | 5 | 5 |
8 | 雪铁龙 | 225 | 8 | 436 | 8 | 25326 | 6 | 0 | -2 |
9 | 纳智捷 | 196 | 9 | 99 | 11 | 5740 | 10 | 2 | 1 |
10 | 启辰 | 174 | 10 | 665 | 7 | 17539 | 8 | -3 | -2 |
11 | 风神 | 156 | 11 | 268 | 9 | 11097 | 9 | -2 | -2 |
12 | 东风风行 | 47 | 12 | 128 | 10 | 5505 | 11 | -2 | -1 |
13 | 东风风度 | 7 | 13 | 1 | 13 | 1240 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻