# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 5737 | 1 | 3409 | 2 | 95038 | 2 | 1 | 1 |
2 | 本田 | 5528 | 2 | 4545 | 1 | 119627 | 1 | -1 | -1 |
3 | 雷诺 | 2021 | 3 | 1240 | 6 | 40684 | 4 | 3 | 1 |
4 | 起亚 | 1439 | 4 | 1943 | 4 | 29577 | 5 | 0 | 1 |
5 | 雪铁龙 | 1409 | 5 | 1666 | 5 | 28256 | 6 | 0 | 1 |
6 | 标致 | 1281 | 6 | 3222 | 3 | 42382 | 3 | -3 | -3 |
7 | 启辰 | 1004 | 7 | 552 | 8 | 19053 | 8 | 1 | 1 |
8 | 英菲尼迪 | 918 | 8 | 719 | 7 | 24362 | 7 | -1 | -1 |
9 | 风神 | 388 | 9 | 121 | 12 | 11530 | 9 | 3 | 0 |
10 | 东风风行 | 255 | 10 | 272 | 9 | 6027 | 10 | -1 | 0 |
11 | 东风风光 | 167 | 11 | 122 | 11 | 4944 | 12 | 0 | 1 |
12 | 纳智捷 | 98 | 12 | 185 | 10 | 6010 | 11 | -2 | -1 |
13 | 东风风度 | 13 | 13 | 17 | 13 | 1270 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻