# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 5799 | 1 | 4081 | 2 | 108518 | 2 | 1 | 1 |
2 | 本田 | 5026 | 2 | 4718 | 1 | 134617 | 1 | -1 | -1 |
3 | 雷诺 | 1765 | 3 | 2392 | 3 | 46758 | 3 | 0 | 0 |
4 | 起亚 | 1148 | 4 | 1434 | 4 | 33971 | 5 | 0 | 1 |
5 | 标致 | 895 | 5 | 1017 | 5 | 45300 | 4 | 0 | -1 |
6 | 启辰 | 707 | 6 | 269 | 8 | 20447 | 8 | 2 | 2 |
7 | 雪铁龙 | 577 | 7 | 516 | 7 | 30010 | 6 | 0 | -1 |
8 | 风神 | 552 | 8 | 263 | 9 | 13321 | 9 | 1 | 1 |
9 | 英菲尼迪 | 510 | 9 | 566 | 6 | 26126 | 7 | -3 | -2 |
10 | 纳智捷 | 205 | 10 | 201 | 10 | 6561 | 10 | 0 | 0 |
11 | 东风风光 | 143 | 11 | 78 | 11 | 5290 | 12 | 0 | 1 |
12 | 东风风行 | 68 | 12 | 33 | 12 | 6317 | 11 | 0 | -1 |
13 | 东风风度 | 1 | 13 | 4 | 13 | 1284 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻