# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 3975 | 1 | 4989 | 1 | 143581 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 2425 | 2 | 2890 | 2 | 113833 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雷诺 | 1462 | 3 | 778 | 6 | 48998 | 3 | 3 | 0 |
4 | 起亚 | 1250 | 4 | 1058 | 3 | 36279 | 5 | -1 | 1 |
5 | 风神 | 1032 | 5 | 744 | 7 | 15097 | 9 | 2 | 4 |
6 | 启辰 | 1022 | 6 | 636 | 8 | 22105 | 8 | 2 | 2 |
7 | 标致 | 541 | 7 | 861 | 5 | 46702 | 4 | -2 | -3 |
8 | 雪铁龙 | 399 | 8 | 995 | 4 | 31404 | 6 | -4 | -2 |
9 | 英菲尼迪 | 307 | 9 | 622 | 9 | 27055 | 7 | 0 | -2 |
10 | 纳智捷 | 148 | 10 | 252 | 11 | 6961 | 10 | 1 | 0 |
11 | 东风风光 | 121 | 11 | 271 | 10 | 5682 | 12 | -1 | 1 |
12 | 东风风行 | 51 | 12 | 196 | 12 | 6564 | 11 | 0 | -1 |
13 | 东风风度 | 5 | 13 | 6 | 13 | 1295 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻