# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 3464 | 1 | 7486 | 1 | 139092 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 比亚迪 | 2315 | 2 | 3097 | 6 | 77361 | 3 | 4 | 1 |
---|
3 | 哈弗 | 1830 | 3 | 6469 | 2 | 90375 | 2 | -1 | -1 |
---|
4 | 长城 | 1740 | 4 | 3257 | 4 | 59392 | 7 | 0 | 3 |
---|
5 | 红旗 | 1679 | 5 | 1317 | 11 | 35280 | 9 | 6 | 4 |
---|
6 | 宝骏 | 1125 | 6 | 2307 | 8 | 59780 | 6 | 2 | 0 |
---|
7 | 奇瑞 | 1108 | 7 | 3199 | 5 | 68836 | 4 | -2 | -3 |
---|
8 | 荣威 | 1080 | 8 | 2400 | 7 | 65301 | 5 | -1 | -3 |
---|
9 | 传祺 | 798 | 9 | 3549 | 3 | 58491 | 8 | -6 | -1 |
---|
10 | 海马 | 569 | 10 | 556 | 22 | 19768 | 19 | 12 | 9 |
---|
11 | 观致 | 561 | 11 | 811 | 17 | 31028 | 14 | 6 | 3 |
---|
12 | 名爵 | 529 | 12 | 838 | 16 | 33871 | 11 | 4 | -1 |
---|
13 | 欧尚 | 504 | 13 | 1052 | 14 | 15309 | 21 | 1 | 8 |
---|
14 | WEY | 499 | 14 | 1326 | 10 | 32127 | 13 | -4 | -1 |
---|
15 | 五菱 | 455 | 15 | 999 | 15 | 23593 | 16 | 0 | 1 |
---|
16 | 众泰 | 453 | 16 | 724 | 18 | 34882 | 10 | 2 | -6 |
---|
17 | 腾势 | 404 | 17 | 102 | 33 | 9369 | 26 | 16 | 9 |
---|
18 | 陆风 | 348 | 18 | 69 | 35 | 10881 | 24 | 17 | 6 |
---|
19 | 中华 | 343 | 19 | 691 | 19 | 20162 | 18 | 0 | -1 |
---|
20 | 江淮 | 313 | 20 | 1203 | 13 | 32496 | 12 | -7 | -8 |
---|
21 | 江铃 | 293 | 21 | 563 | 21 | 8926 | 27 | 0 | 6 |
---|
22 | 东风风光 | 275 | 22 | 83 | 34 | 4666 | 34 | 12 | 12 |
---|
23 | 宝沃 | 249 | 23 | 1365 | 9 | 30461 | 15 | -14 | -8 |
---|
24 | 奔腾 | 209 | 24 | 224 | 26 | 13142 | 22 | 2 | -2 |
---|
25 | 斯威 | 199 | 25 | 119 | 32 | 7637 | 29 | 7 | 4 |
---|
26 | 东南 | 190 | 26 | 592 | 20 | 21321 | 17 | -6 | -9 |
---|
27 | 力帆 | 180 | 27 | 323 | 24 | 8671 | 28 | -3 | 1 |
---|
28 | 绅宝 | 174 | 28 | 1236 | 12 | 19198 | 20 | -16 | -8 |
---|
29 | 风神 | 156 | 29 | 268 | 25 | 11097 | 23 | -4 | -6 |
---|
30 | 猎豹 | 126 | 30 | 195 | 28 | 5816 | 31 | -2 | 1 |
---|
31 | 芝麻 | 103 | 31 | 162 | 30 | 1604 | 37 | -1 | 6 |
---|
32 | 汉腾 | 59 | 32 | 207 | 27 | 10030 | 25 | -5 | -7 |
---|
33 | 凯翼 | 57 | 33 | 458 | 23 | 6052 | 30 | -10 | -3 |
---|
34 | 东风风行 | 47 | 34 | 128 | 31 | 5505 | 32 | -3 | -2 |
---|
35 | 华泰 | 46 | 35 | 186 | 29 | 3755 | 35 | -6 | 0 |
---|
36 | 之诺 | 24 | 36 | 7 | 37 | 2172 | 36 | 1 | 0 |
---|
37 | 大迈 | 12 | 37 | 13 | 36 | 5413 | 33 | -1 | -4 |
---|
38 | 东风风度 | 7 | 38 | 1 | 39 | 1240 | 39 | 1 | 1 |
---|
39 | 双环 | 4 | 39 | 5 | 38 | 1275 | 38 | -1 | -1 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻