# | 广汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 5066 | 1 | 4233 | 1 | 211201 | 1 | 0 | 0 |
2 | 本田 | 3704 | 2 | 3106 | 2 | 150475 | 2 | 0 | 0 |
3 | 传祺 | 1480 | 3 | 1494 | 3 | 74285 | 3 | 0 | 0 |
4 | 三菱 | 690 | 4 | 771 | 4 | 46231 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jeep | 474 | 5 | 248 | 5 | 44202 | 5 | 0 | 0 |
6 | 菲亚特 | 256 | 6 | 167 | 6 | 12940 | 7 | 0 | 1 |
7 | 讴歌 | 230 | 7 | 140 | 7 | 19350 | 6 | 0 | -1 |
8 | 克莱斯勒 | 182 | 8 | 135 | 8 | 10425 | 8 | 0 | 0 |
申请入驻