| # | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽系 | 25560 | 1 | 29936 | 1 | 0 |
| 2 | 上汽系 | 21287 | 2 | 21886 | 2 | 0 |
| 3 | 广汽系 | 15697 | 3 | 17404 | 3 | 0 |
| 4 | 东风系 | 15572 | 4 | 16796 | 4 | 0 |
| 5 | 长安系 | 12918 | 5 | 15458 | 5 | 0 |
| 6 | 北汽系 | 11432 | 6 | 12791 | 6 | 0 |
| 1 | 广汽集团 | 497 | 1 | 533 | 2 | 1 |
| 2 | 上汽集团 | 347 | 2 | 755 | 1 | -1 |
| 3 | 北汽集团 | 245 | 3 | 349 | 3 | 0 |
| 4 | 一汽集团 | 102 | 4 | 210 | 4 | 0 |
| 5 | 东风集团 | 82 | 5 | 136 | 5 | 0 |
| 6 | 长安集团 | 11 | 6 | 19 | 6 | 0 |
申请入驻