# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 22622 | 1 | 27251 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 16356 | 2 | 19965 | 2 | 0 |
3 | 长安系 | 13214 | 3 | 16845 | 3 | 0 |
4 | 东风系 | 12738 | 4 | 14298 | 5 | 1 |
5 | 广汽系 | 11396 | 5 | 16631 | 4 | -1 |
6 | 北汽系 | 8958 | 6 | 11209 | 6 | 0 |
1 | 北汽集团 | 318 | 1 | 540 | 1 | 0 |
2 | 上汽集团 | 318 | 2 | 493 | 3 | 1 |
3 | 广汽集团 | 228 | 3 | 520 | 2 | -1 |
4 | 东风集团 | 177 | 4 | 175 | 4 | 0 |
5 | 一汽集团 | 136 | 5 | 104 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 19 | 6 | 16 | 6 | 0 |
申请入驻