# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 4877 | 1 | 6836 | 1 | 324459 | 1 | 0 | 0 |
2 | 凯迪拉克 | 1739 | 2 | 1747 | 2 | 53933 | 5 | 0 | 3 |
3 | 宝骏 | 1603 | 3 | 1595 | 3 | 74700 | 3 | 0 | 0 |
4 | 名爵 | 1401 | 4 | 1362 | 5 | 47475 | 6 | 1 | 2 |
5 | 荣威 | 1253 | 5 | 1320 | 6 | 83512 | 2 | 1 | -3 |
6 | 五菱 | 1037 | 6 | 557 | 8 | 29468 | 9 | 2 | 3 |
7 | 别克 | 828 | 7 | 1460 | 4 | 65177 | 4 | -3 | -3 |
8 | 斯柯达 | 553 | 8 | 351 | 9 | 31053 | 8 | 1 | 0 |
9 | 雪佛兰 | 443 | 9 | 1271 | 7 | 46254 | 7 | -2 | -2 |
申请入驻