# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 8060 | 1 | 4877 | 1 | 332519 | 1 | 0 | 0 |
2 | 雪佛兰 | 1852 | 2 | 443 | 9 | 48106 | 7 | 7 | 5 |
3 | 别克 | 1545 | 3 | 828 | 7 | 66722 | 4 | 4 | 1 |
4 | 凯迪拉克 | 1173 | 4 | 1739 | 2 | 55106 | 5 | -2 | 1 |
5 | 荣威 | 986 | 5 | 1253 | 5 | 84498 | 2 | 0 | -3 |
6 | 宝骏 | 975 | 6 | 1603 | 3 | 75675 | 3 | -3 | -3 |
7 | 斯柯达 | 846 | 7 | 553 | 8 | 31899 | 8 | 1 | 1 |
8 | 名爵 | 671 | 8 | 1401 | 4 | 48146 | 6 | -4 | -2 |
9 | 五菱 | 256 | 9 | 1037 | 6 | 29724 | 9 | -3 | 0 |
申请入驻