# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 16942 | 1 | 5775 | 1 | 265485 | 1 | 0 | 0 |
2 | 荣威 | 2795 | 2 | 1080 | 3 | 68096 | 2 | 1 | 0 |
3 | 宝骏 | 2154 | 3 | 1125 | 2 | 61934 | 3 | -1 | 0 |
4 | 雪佛兰 | 1992 | 4 | 527 | 7 | 38246 | 6 | 3 | 2 |
5 | 别克 | 1964 | 5 | 535 | 5 | 53173 | 4 | 0 | -1 |
6 | 名爵 | 1862 | 6 | 529 | 6 | 35733 | 7 | 0 | 1 |
7 | 凯迪拉克 | 1367 | 7 | 858 | 4 | 39339 | 5 | -3 | -2 |
8 | 斯柯达 | 1258 | 8 | 424 | 9 | 25893 | 8 | 1 | 0 |
9 | 五菱 | 859 | 9 | 455 | 8 | 24452 | 9 | -1 | 0 |
申请入驻