# | 一汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 6774 | 1 | 8422 | 1 | 319534 | 1 | 0 | 0 |
2 | 奥迪 | 6226 | 2 | 6095 | 3 | 228637 | 2 | 1 | 0 |
3 | 丰田 | 4296 | 3 | 7117 | 2 | 201852 | 3 | -1 | 0 |
4 | 马自达 | 2382 | 4 | 2765 | 4 | 70888 | 4 | 0 | 0 |
5 | 红旗 | 2248 | 5 | 1357 | 6 | 49785 | 5 | 1 | 0 |
6 | 奔腾 | 696 | 6 | 1495 | 5 | 18804 | 6 | -1 | 0 |
申请入驻