# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 8180 | 1 | 7474 | 1 | 307328 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 4006 | 2 | 5152 | 2 | 134733 | 2 | 0 | 0 |
3 | BEIJING | 1267 | 3 | 518 | 4 | 13289 | 7 | 1 | 4 |
4 | 北汽新能源 | 497 | 4 | 826 | 3 | 35224 | 3 | -1 | -1 |
5 | 北京越野 | 420 | 5 | 123 | 7 | 4336 | 9 | 2 | 4 |
6 | 福田 | 385 | 6 | 251 | 6 | 16297 | 5 | 0 | -1 |
7 | 北京汽车 | 141 | 7 | 275 | 5 | 14631 | 6 | -2 | -1 |
8 | 绅宝 | 31 | 8 | 45 | 9 | 21106 | 4 | 1 | -4 |
9 | 昌河 | 29 | 9 | 96 | 8 | 9263 | 8 | -1 | -1 |
申请入驻