# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 7047 | 1 | 5577 | 1 | 242230 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 4207 | 2 | 3640 | 2 | 103637 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 503 | 3 | 655 | 3 | 30042 | 3 | 0 | 0 |
4 | 北京汽车 | 329 | 4 | 218 | 6 | 12384 | 6 | 2 | 2 |
5 | 福田 | 309 | 5 | 530 | 4 | 12680 | 5 | -1 | 0 |
6 | BEIJING | 290 | 6 | 266 | 5 | 2730 | 8 | -1 | 2 |
7 | 昌河 | 116 | 7 | 115 | 7 | 8741 | 7 | 0 | 0 |
8 | 绅宝 | 33 | 8 | 38 | 8 | 20708 | 4 | 0 | -4 |
申请入驻