# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 8125 | 1 | 9281 | 1 | 281777 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 3977 | 2 | 4669 | 2 | 120899 | 2 | 0 | 0 |
3 | BEIJING | 1260 | 3 | 1025 | 3 | 10266 | 7 | 0 | 4 |
4 | 北汽新能源 | 973 | 4 | 448 | 4 | 33354 | 3 | 0 | -1 |
5 | 福田 | 474 | 5 | 374 | 5 | 15000 | 5 | 0 | 0 |
6 | 北京汽车 | 311 | 6 | 232 | 7 | 13948 | 6 | 1 | 0 |
7 | 北京越野 | 218 | 7 | 273 | 6 | 3249 | 9 | -1 | 2 |
8 | 昌河 | 57 | 8 | 51 | 9 | 9083 | 8 | 1 | 0 |
9 | 绅宝 | 55 | 9 | 55 | 8 | 21006 | 4 | -1 | -5 |
申请入驻