# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 9897 | 1 | 8125 | 1 | 291674 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 4676 | 2 | 3977 | 2 | 125575 | 2 | 0 | 0 |
3 | BEIJING | 1238 | 3 | 1260 | 3 | 11504 | 7 | 0 | 4 |
4 | 福田 | 661 | 4 | 474 | 5 | 15661 | 5 | 1 | 1 |
5 | 北汽新能源 | 547 | 5 | 973 | 4 | 33901 | 3 | -1 | -2 |
6 | 北京越野 | 544 | 6 | 218 | 7 | 3793 | 9 | 1 | 3 |
7 | 北京汽车 | 267 | 7 | 311 | 6 | 14215 | 6 | -1 | -1 |
8 | 昌河 | 55 | 8 | 57 | 8 | 9138 | 8 | 0 | 0 |
9 | 绅宝 | 24 | 9 | 55 | 9 | 21030 | 4 | 0 | -5 |
申请入驻