# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 12177 | 1 | 7147 | 1 | 280311 | 1 | 0 | 0 |
2 | 欧尚 | 3757 | 2 | 1981 | 4 | 43738 | 5 | 2 | 3 |
3 | 福特 | 3707 | 3 | 3486 | 2 | 177902 | 2 | -1 | -1 |
4 | 林肯 | 2864 | 4 | 1161 | 5 | 54217 | 4 | 1 | 0 |
5 | 马自达 | 2134 | 5 | 2349 | 3 | 108558 | 3 | -2 | -2 |
6 | 铃木 | 149 | 6 | 246 | 6 | 25704 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻