# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 9972 | 1 | 12177 | 1 | 290283 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 3164 | 2 | 3707 | 3 | 181066 | 2 | 1 | 0 |
3 | 马自达 | 2590 | 3 | 2134 | 5 | 111148 | 3 | 2 | 0 |
4 | 欧尚 | 2560 | 4 | 3757 | 2 | 46298 | 5 | -2 | 1 |
5 | 林肯 | 1161 | 5 | 2864 | 4 | 55378 | 4 | -1 | -1 |
6 | 铃木 | 221 | 6 | 149 | 6 | 25925 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻