# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 7642 | 1 | 4805 | 1 | 220536 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 5257 | 2 | 4082 | 2 | 170689 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 1505 | 3 | 1203 | 4 | 61528 | 3 | 1 | 0 |
4 | 起亚 | 1304 | 4 | 1379 | 3 | 58677 | 4 | -1 | 0 |
5 | 雪铁龙 | 1288 | 5 | 950 | 5 | 43474 | 5 | 0 | 0 |
6 | 东风风行 | 842 | 6 | 252 | 10 | 8890 | 10 | 4 | 4 |
7 | 启辰 | 836 | 7 | 561 | 6 | 35012 | 7 | -1 | 0 |
8 | 岚图 | 724 | 8 | 267 | 9 | 4734 | 12 | 1 | 4 |
9 | 英菲尼迪 | 556 | 9 | 360 | 7 | 35867 | 6 | -2 | -3 |
10 | 纳智捷 | 520 | 10 | 52 | 12 | 9359 | 9 | 2 | -1 |
11 | 风神 | 260 | 11 | 331 | 8 | 22556 | 8 | -3 | -3 |
12 | 东风风光 | 172 | 12 | 168 | 11 | 7689 | 11 | -1 | -1 |
13 | 东风风度 | 4 | 13 | 2 | 13 | 1357 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻