# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 4889 | 1 | 5728 | 1 | 163018 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 3524 | 2 | 5598 | 2 | 128592 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雷诺 | 1306 | 3 | 1517 | 3 | 54312 | 3 | 0 | 0 |
4 | 起亚 | 1275 | 4 | 1247 | 4 | 40882 | 5 | 0 | 1 |
5 | 标致 | 765 | 5 | 631 | 7 | 49856 | 4 | 2 | -1 |
6 | 雪铁龙 | 593 | 6 | 516 | 8 | 34115 | 6 | 2 | 0 |
7 | 英菲尼迪 | 395 | 7 | 465 | 9 | 28879 | 7 | 2 | 0 |
8 | 风神 | 331 | 8 | 698 | 6 | 16979 | 9 | -2 | 1 |
9 | 启辰 | 298 | 9 | 977 | 5 | 24674 | 8 | -4 | -1 |
10 | 东风风光 | 177 | 10 | 305 | 10 | 6380 | 12 | 0 | 2 |
11 | 东风风行 | 80 | 11 | 41 | 12 | 6884 | 11 | 1 | 0 |
12 | 纳智捷 | 75 | 12 | 137 | 11 | 7466 | 10 | -1 | -2 |
13 | 东风风度 | 2 | 13 | 5 | 13 | 1316 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻