# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 6198 | 1 | 6470 | 1 | 181754 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4873 | 2 | 4628 | 2 | 141274 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 2446 | 3 | 1319 | 6 | 54881 | 3 | 3 | 0 |
4 | 起亚 | 1476 | 4 | 2197 | 4 | 46000 | 4 | 0 | 0 |
5 | 启辰 | 1122 | 5 | 4087 | 3 | 30511 | 7 | -2 | 2 |
6 | 风神 | 965 | 6 | 804 | 8 | 19350 | 8 | 2 | 2 |
7 | 英菲尼迪 | 926 | 7 | 1703 | 5 | 32122 | 6 | -2 | -1 |
8 | 雪铁龙 | 850 | 8 | 824 | 7 | 36585 | 5 | -1 | -3 |
9 | 东风风光 | 74 | 9 | 91 | 11 | 6678 | 11 | 2 | 2 |
10 | 纳智捷 | 67 | 10 | 95 | 10 | 7755 | 9 | 0 | -1 |
11 | 东风风行 | 47 | 11 | 208 | 9 | 7184 | 10 | -2 | -1 |
12 | 东风风度 | 5 | 12 | 5 | 12 | 1331 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻