# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 5883 | 1 | 7397 | 1 | 202165 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4268 | 2 | 5347 | 2 | 155900 | 2 | 0 | 0 |
3 | 起亚 | 2281 | 3 | 3517 | 3 | 52995 | 4 | 0 | 1 |
4 | 启辰 | 1124 | 4 | 713 | 8 | 33062 | 7 | 4 | 3 |
5 | 标致 | 1043 | 5 | 791 | 6 | 57767 | 3 | 1 | -2 |
6 | 岚图 | 1024 | 6 | 1978 | 4 | 3002 | 12 | -2 | 6 |
7 | 雪铁龙 | 786 | 7 | 1173 | 5 | 39961 | 5 | -2 | -2 |
8 | 英菲尼迪 | 410 | 8 | 722 | 7 | 34217 | 6 | -1 | -2 |
9 | 东风风行 | 278 | 9 | 88 | 11 | 7702 | 10 | 2 | 1 |
10 | 风神 | 182 | 10 | 235 | 9 | 21065 | 8 | -1 | -2 |
11 | 东风风光 | 101 | 11 | 78 | 12 | 6981 | 11 | 1 | 0 |
12 | 纳智捷 | 70 | 12 | 158 | 10 | 8706 | 9 | -2 | -3 |
13 | 东风风度 | 9 | 13 | 3 | 13 | 1349 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻