# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 6843 | 1 | 7455 | 2 | 271952 | 1 | 1 | 0 |
---|
2 | 长城 | 4975 | 2 | 6357 | 3 | 149373 | 4 | 1 | 2 |
---|
3 | 哈弗 | 4051 | 3 | 9344 | 1 | 177641 | 2 | -2 | -1 |
---|
4 | 比亚迪 | 3792 | 4 | 5342 | 4 | 168342 | 3 | 0 | -1 |
---|
5 | 奇瑞 | 3639 | 5 | 3973 | 5 | 114723 | 5 | 0 | 0 |
---|
6 | 红旗 | 2473 | 6 | 3516 | 6 | 86218 | 9 | 0 | 3 |
---|
7 | 荣威 | 2277 | 7 | 3413 | 7 | 112406 | 6 | 0 | -1 |
---|
8 | 五菱 | 2144 | 8 | 1992 | 11 | 50656 | 14 | 3 | 6 |
---|
9 | 欧尚 | 1981 | 9 | 2284 | 10 | 39981 | 16 | 1 | 7 |
---|
10 | 传祺 | 1798 | 10 | 3390 | 8 | 99587 | 7 | -2 | -3 |
---|
11 | WEY | 1177 | 11 | 2374 | 9 | 57995 | 11 | -2 | 0 |
---|
12 | 名爵 | 1160 | 12 | 1592 | 13 | 59173 | 10 | 1 | -2 |
---|
13 | 江淮 | 1046 | 13 | 977 | 16 | 56407 | 12 | 3 | -1 |
---|
14 | 力帆 | 1000 | 14 | 481 | 21 | 18607 | 23 | 7 | 9 |
---|
15 | 宝骏 | 838 | 15 | 1129 | 15 | 93280 | 8 | 0 | -7 |
---|
16 | 奔腾 | 559 | 16 | 926 | 17 | 31564 | 19 | 1 | 3 |
---|
17 | BEIJING | 518 | 17 | 1238 | 14 | 12022 | 28 | -3 | 11 |
---|
18 | 众泰 | 511 | 18 | 749 | 19 | 50798 | 13 | 1 | -5 |
---|
19 | 江铃 | 450 | 19 | 364 | 23 | 17046 | 24 | 4 | 5 |
---|
20 | 东南 | 352 | 20 | 344 | 24 | 30287 | 20 | 4 | 0 |
---|
21 | 风神 | 331 | 21 | 900 | 18 | 22296 | 21 | -3 | 0 |
---|
22 | 观致 | 311 | 22 | 1842 | 12 | 42001 | 15 | -10 | -7 |
---|
23 | 海马 | 261 | 23 | 681 | 20 | 36778 | 17 | -3 | -6 |
---|
24 | 东风风行 | 252 | 24 | 94 | 29 | 8048 | 32 | 5 | 8 |
---|
25 | 腾势 | 169 | 25 | 158 | 27 | 15620 | 25 | 2 | 0 |
---|
26 | 东风风光 | 168 | 26 | 368 | 22 | 7517 | 33 | -4 | 7 |
---|
27 | 斯威 | 101 | 27 | 21 | 36 | 10225 | 30 | 9 | 3 |
---|
28 | 猎豹 | 94 | 28 | 165 | 26 | 10260 | 29 | -2 | 1 |
---|
29 | 宝沃 | 61 | 29 | 147 | 28 | 32593 | 18 | -1 | -11 |
---|
30 | 双环 | 55 | 30 | 37 | 34 | 1854 | 38 | 4 | 8 |
---|
31 | 绅宝 | 45 | 31 | 24 | 35 | 21075 | 22 | 4 | -9 |
---|
32 | 凯翼 | 45 | 32 | 91 | 30 | 8710 | 31 | -2 | -1 |
---|
33 | 芝麻 | 41 | 33 | 87 | 31 | 2418 | 36 | -2 | 3 |
---|
34 | 汉腾 | 30 | 34 | 301 | 25 | 12347 | 27 | -9 | -7 |
---|
35 | 陆风 | 18 | 35 | 47 | 33 | 14700 | 26 | -2 | -9 |
---|
36 | 华泰 | 12 | 36 | 73 | 32 | 5929 | 34 | -4 | -2 |
---|
37 | 大迈 | 8 | 37 | 7 | 37 | 5578 | 35 | 0 | -2 |
---|
38 | 之诺 | 7 | 38 | 2 | 38 | 2229 | 37 | 0 | -1 |
---|
39 | 东风风度 | 2 | 39 | 2 | 39 | 1353 | 39 | 0 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻