# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 9042 | 1 | 8380 | 1 | 242318 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 哈弗 | 6878 | 2 | 4525 | 4 | 148364 | 2 | 2 | 0 |
---|
3 | 长城 | 5801 | 3 | 4334 | 5 | 120008 | 4 | 2 | 1 |
---|
4 | 比亚迪 | 5551 | 4 | 6527 | 2 | 146353 | 3 | -2 | -1 |
---|
5 | 传祺 | 3488 | 5 | 3785 | 6 | 89900 | 7 | 1 | 2 |
---|
6 | 五菱 | 3286 | 6 | 3381 | 7 | 42091 | 14 | 1 | 8 |
---|
7 | 江淮 | 3163 | 7 | 2857 | 8 | 51682 | 11 | 1 | 4 |
---|
8 | 荣威 | 3093 | 8 | 4699 | 3 | 99846 | 6 | -5 | -2 |
---|
9 | 红旗 | 2185 | 9 | 2647 | 9 | 68216 | 9 | 0 | 0 |
---|
10 | 欧尚 | 2097 | 10 | 1000 | 13 | 32142 | 17 | 3 | 7 |
---|
11 | 宝骏 | 1956 | 11 | 2266 | 10 | 85569 | 8 | -1 | -3 |
---|
12 | 众泰 | 1888 | 12 | 952 | 15 | 47249 | 13 | 3 | 1 |
---|
13 | 奇瑞 | 1858 | 13 | 2054 | 11 | 101858 | 5 | -2 | -8 |
---|
14 | WEY | 1630 | 14 | 860 | 16 | 49561 | 12 | 2 | -2 |
---|
15 | 风神 | 1315 | 15 | 965 | 14 | 20648 | 22 | -1 | 7 |
---|
16 | 奔腾 | 1273 | 16 | 752 | 17 | 27609 | 20 | 1 | 4 |
---|
17 | 凯翼 | 985 | 17 | 129 | 26 | 8008 | 30 | 9 | 13 |
---|
18 | 名爵 | 833 | 18 | 1182 | 12 | 52969 | 10 | -6 | -8 |
---|
19 | 海马 | 624 | 19 | 414 | 19 | 33690 | 16 | 0 | -3 |
---|
20 | 力帆 | 578 | 20 | 407 | 20 | 15090 | 24 | 0 | 4 |
---|
21 | 东南 | 503 | 21 | 521 | 18 | 28283 | 19 | -3 | -2 |
---|
22 | 腾势 | 308 | 22 | 314 | 22 | 14919 | 25 | 0 | 3 |
---|
23 | 观致 | 288 | 23 | 230 | 23 | 37022 | 15 | 0 | -8 |
---|
24 | 宝沃 | 219 | 24 | 184 | 25 | 32133 | 18 | 1 | -6 |
---|
25 | 江铃 | 199 | 25 | 354 | 21 | 15376 | 23 | -4 | -2 |
---|
26 | 东风风行 | 184 | 26 | 47 | 31 | 7336 | 31 | 5 | 5 |
---|
27 | 猎豹 | 142 | 27 | 190 | 24 | 9462 | 29 | -3 | 2 |
---|
28 | 东风风光 | 135 | 28 | 74 | 29 | 6802 | 32 | 1 | 4 |
---|
29 | 双环 | 109 | 29 | 26 | 35 | 1743 | 37 | 6 | 8 |
---|
30 | 斯威 | 94 | 30 | 26 | 34 | 9954 | 28 | 4 | -2 |
---|
31 | 绅宝 | 68 | 31 | 91 | 27 | 20896 | 21 | -4 | -10 |
---|
32 | 陆风 | 61 | 32 | 74 | 28 | 14501 | 26 | -4 | -6 |
---|
33 | 芝麻 | 60 | 33 | 70 | 30 | 2183 | 36 | -3 | 3 |
---|
34 | 汉腾 | 59 | 34 | 25 | 36 | 11932 | 27 | 2 | -7 |
---|
35 | 华泰 | 49 | 35 | 28 | 33 | 5605 | 33 | -2 | -2 |
---|
36 | 大迈 | 38 | 36 | 33 | 32 | 5546 | 34 | -4 | -2 |
---|
37 | 之诺 | 20 | 37 | 3 | 38 | 2212 | 35 | 1 | -2 |
---|
38 | 东风风度 | 6 | 38 | 5 | 37 | 1337 | 38 | -1 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻