# | 广汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 6964 | 1 | 8427 | 1 | 293663 | 1 | 0 | 0 |
2 | 本田 | 5924 | 2 | 5883 | 2 | 208089 | 2 | 0 | 0 |
3 | 传祺 | 3390 | 3 | 1501 | 4 | 97789 | 3 | 1 | 0 |
4 | 三菱 | 1660 | 4 | 1514 | 3 | 58012 | 4 | -1 | 0 |
5 | Jeep | 1100 | 5 | 958 | 5 | 52121 | 5 | 0 | 0 |
6 | 讴歌 | 909 | 6 | 401 | 7 | 24923 | 6 | 1 | 0 |
7 | 广汽新能源 | 734 | 7 | 857 | 6 | 22147 | 7 | -1 | 0 |
8 | 克莱斯勒 | 93 | 8 | 191 | 9 | 12742 | 9 | 1 | 1 |
9 | 菲亚特 | 72 | 9 | 221 | 8 | 15671 | 8 | -1 | -1 |
申请入驻