• 个新能源品牌,本月总热度

    # 新能源 本月曝光度 本月排名 上月曝光度 上月排名 历史曝光度 历史排名 本月变化 历史变化
    1 比亚迪 5342 1 5463 2 164550 1 1 0
    2 蔚来 4244 2 6607 1 108654 2 -1 0
    3 小鹏 2441 3 5330 3 55896 3 0 0
    4 威马 2299 4 1328 6 34668 4 2 0
    5 欧拉 2090 5 1959 5 24590 7 0 2
    6 几何 1168 6 4061 4 28178 6 -3 -1
    7 广汽新能源 734 7 857 8 22147 8 0 0
    8 华人运通 711 8 135 15 4632 20 6 11
    9 北汽新能源 547 9 973 7 33901 5 -3 -5
    10 拜腾 440 10 588 10 15332 9 -1 -2
    11 赛麟 379 11 335 11 9669 12 -1 0
    12 合众 159 12 102 16 6985 15 3 2
    13 前途 134 13 191 14 12131 10 0 -4
    14 零跑 131 14 274 12 9958 11 -3 -4
    15 长江 120 15 98 17 7876 13 1 -3
    16 博郡 103 16 196 13 7784 14 -4 -3
    17 红星 96 17 27 25 1417 29 7 11
    18 云度 85 18 857 9 6544 16 -10 -3
    19 长安新能源 57 19 84 19 3038 25 -1 5
    20 奇点 44 20 88 18 5860 18 -3 -3
    21 新特 42 21 33 22 4250 21 0 -1
    22 车和家 35 22 53 21 5241 19 -2 -4
    23 正道 21 23 24 26 3028 26 2 2
    24 知豆 18 24 31 23 6089 17 -2 -8
    25 国金 18 25 13 27 1434 28 1 2
    26 法拉第 14 26 61 20 3643 22 -7 -5
    27 游侠 8 27 28 24 3167 24 -4 -4
    28 绿驰 4 28 7 29 2240 27 0 -2
    29 刺猬 3 29 3 30 232 31 0 1
    *排行计算方法:
    此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
    其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
    申请入驻
    商务合作:bd@mengxiangyaoyou.com
    © 2016-2019 车主必读 京ICP备15004248号
    友情链接: 搭搭顺风车